- High stiffness and strength
- 80 % lighter than steel with the same load-bearing capacity
- Elegant look
- Low thermal expansion
- Made of high-quality carbon
- High long-term temperature stability
- Non-corrosive
- Maximum protection against falls, flying stones, branches, etc.
- Can only be fitted with a standard header
- 250 EXC 2017 (F7303Q6)
- 250 EXC 2017 (F7360Q6)
- 250 EXC 2018 (F7360R6)
- 250 EXC Six Days TPI 2019 (F7303S2)
- 250 EXC SIX-DAYS 2017 (F7303Q2)
- 250 EXC TPI 2018 (F7303R7)
- 250 EXC TPI 2019 (F7303S7)
- 250 SX 2017 (F6301Q0)
- 250 SX 2017 (F6375Q0)
- 250 SX 2018 (F6301R0)
- 250 SX 2018 (F6375R0)
- 250 XC 2017 (F6375Q5)
- 250 XC-W 2017 (F7301Q3)
- 250 XC-W 2017 (F7375Q3)
- 250 XC-W 2018 (F7375R3)
- 250 XC-W 2019 (F7375S3)
- 250 XC-W TPI 2018 (F7375R4)
- 250 XC-W TPI 2019 (F7375S4)
- 300 EXC 2017 (F7403Q6)
- 300 EXC 2017 (F7460Q6)
- 300 EXC 2018 (F7460R6)
- 300 EXC CKD 2017 (F7440Q6)
- 300 EXC CKD 2018 (F7440R6)
- 300 EXC CKD 2019 (F7440S6)
- 300 EXC SIX-DAYS 2017 (F7403Q2)
- 300 EXC TPI 2018 (F7403R7)
- 300 EXC TPI 2018 (F7460R7)
- 300 EXC TPI 2018 (F7475R7)
- 300 EXC TPI 2019 (F7403S7)
- 300 XC 2017 (F6475Q5)
- 300 XC-W 2017 (F7401Q3)
- 300 XC-W 2017 (F7475Q3)
- 300 XC-W 2018 (F7475R3)
- 300 XC-W SIX DAYS 2017 (F7401Q2)
- 300 XC-W SIX DAYS 2017 (F7475Q2)
- 300 XC-W Six Days 2018 (F7475R2)
- 300 XC-W TPI 2019 (F7475S3)


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.